オーディオ
12G/6G/3G/HD-SDI 音声モニタシステム

HD3100筐体+REF&COM基板+HD4K-AUDMON-12G基板(処理ユニット)
HD3K-AUDMON-1AUR(リモートコントローラ)
特長
- ■モノラル単位で音声スワップ可能な8×8マトリクス機能
- ■サラウンド音声に対応
- ■音声ダウンミックス機能を搭載し、豊富なダウンミックス計算式選択
- ■選択自由な音声ミックス機能
- ■4秒迄の音声ディレイ機能
- ■プリセットも可能なモニタ音量調整機能
- ■SDIエンベデッド音声の8チャネル DEMUX出力機能
- ■ANCデータのSDI再重畳出力機能
- ■対応フォーマット
- 12G-SDI(Type1) :2160/59.94p
- 6G-SDI(Type2) :2160/29.97p
- 3G-SDI(レベルA) :1080/59.94p、1080/50p
- 3G-SDI(レベルB-DL):1080/59.94p
- HD-SDI :1080/59.94i、1080/50i、1080/29.97p、
1080/29.97sF
- ■電源遮断時の設定内容を保存、電源再投入時に前回の設定内容を再現(リジューム機能)
ブロック図
システム構成
構成・オプション
筐体 | HD3100 |
---|---|
実装モジュール | HD3K-REF&COM HD4K-AUDMON-12G |
リモートユニット | HD3K-AUDMON-1AUR |
オプション | HD3100-PU(HD3100用電源2重化ユニット) |
システム構成図
仕様・定格
入力映像信号 | 12G/6G/3G/HDシリアルデジタル映像信号 ・12G-SDI SMPTE ST2082規格 ・ 6G-SDI SMPTE ST2081規格 ・ 3G-SDI SMPTE 424M、425規格 ・ HD-SDI SMPTE 292M規格 |
---|---|
入力接続映像数 | 1系統 |
出力音声信号 | AES-3id準拠 |
出力接続音声数 | ・SDIエンベデッド音声DEMUX出力 4系統(ch1~8の4ステレオ) ・音声処理出力 4系統(ch1~8の4ステレオ) |
出力映像信号 | 12G/6G/3G/HDシリアルデジタル映像信号 ・12G-SDI SMPTE ST2082規格準拠 ・ 6G-SDI SMPTE ST2081規格準拠 ・ 3G-SDI SMPTE 424M、425規格準拠 ・ HD-SDI SMPTE 292M規格準拠 |
出力接続映像数 | 2系統(同一映像) |
REF-IN | HDアナログフォーマット SMPTE 274M規格 (1080/59i、1080/50i)、 SDアナログフォーマット SMPTE 170M規格 (NTSC B.B.)、 ITU-R BT.470-5(B,G/PAL)規格(PAL B.B.) ループスルー出力形式 |
ETHERNET | 10/100Base-T RJ-45 1系統 |
ARCNET | 津幡技研工業(株)独自方式 |
消費電力 | 約30W |
使用周囲温度 | 性能保証 +5℃ ~ +40℃ 動作保証 0℃ ~ +45℃ |
周囲湿度 | 0 ~ 90%(相対湿度) 結露なきこと |
筐体寸法 | ■HD3100筐体 W438×D400×H44(mm)(突起物含まず) ■HD3K-AUDMON-1AUR W424×D150×H44(mm)(突起物含まず) |
質量 | ■HD3100筐体 約7kg ■HD3K-AUDMON-1AUR 約3kg |
* 外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
* 掲載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。